| Модель | YTO-X904 | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | 4-цилиндровый атмосферный дизельный двигатель | |
| Габаритный размер | (д*ш*в), мм | 4165х1580х2350 |
| Объём двигателя | л. | 5130 |
| Просвет | мм. | 300 |
| Колея | (F/R), мм. | 1260/1150 |
| Колёса | 9,5-20/14,9-24 | |
| Вес | кг | 3350 |
| Номинальная мощность двигателя | л.с. | 90 |
| Сцепление | независимое двойное действие | |
| Передача | 24F+8R, синхронизатор, ходоуменьшитель | |
| Диапазон скорости | км./ч | 1.73-28.5 |
| Тип тормоза | мокрый, дисковый | |
| Задний ВОМ | об. | 540/1000 |
| Гидровыход | пара | 2 |
| Грузоподъёмность навески | кг | 2500 |
| Минимальная эксплуатационная масса ( с кабиной) | кг. | 3050 |
| Топливный бак | л. | 80 |
Технические характеристики
| Габаритный размер | (д*ш*в), мм |
|---|---|
| Объём двигателя | л. |
| Просвет | мм. |
| Колея | (F/R), мм. |
| Вес | кг |
| Номинальная мощность двигателя | л.с. |
| Диапазон скорости | км./ч |
| Задний ВОМ | об. |
| Гидровыход | пара |
| Грузоподъёмность навески | кг |
| Минимальная эксплуатационная масса ( с кабиной) | кг. |
| Топливный бак | л. |















