| Модель | YTO-X904 | |
|---|---|---|
| Тип | — | 4×4 |
| Габариты (ДxШxВ) | мм | 4350x2300x2765 |
| Колесная база | мм | 2300 |
| Мин. дорожный просвет | мм | 440 |
| Мин. эксплуатационная масса (без грузов) | кг | 4100 |
| Шины передние/задние | — | 11,2-28 (13,6-38) / 13,6-38 (16,9-34) |
| Номинальная тяговая сила | кН | 19,8 |
| Переключатель передач, вперед/назад | — | 12/12 |
| Диапазон скорости вперед/назад | км/ч | 2,20-37,74/5,74-17,81 |
| Подъемная сила | кН | 29 |
| Производительность гидронасоса | л/мин | 45 (опция 60) |
| Тип дизельного двигателя | Четырехцилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый, четырехтактный, атмосферный, непосредственный впрыск топлива | |
| Рабочий объем двигателя | см3 | 5610 |
| Максимальный крутящий момент на оборотах 1600 | 359 |
Технические характеристики
| Тип | — |
|---|---|
| Габариты (ДxШxВ) | мм |
| Колесная база | мм |
| Мин. дорожный просвет | мм |
| Мин. эксплуатационная масса (без грузов) | кг |
| Шины передние/задние | — |
| Номинальная тяговая сила | кН |
| Переключатель передач, вперед/назад | — |
| Диапазон скорости вперед/назад | км/ч |
| Подъемная сила | кН |
| Производительность гидронасоса | л/мин |
| Рабочий объем двигателя | см3 |















