| Модель | X1304 PRO | |
|---|---|---|
| Габариты | (ДxШxВ) | 5050х2688х3100 |
| Ширина колеи передней | мм | 1714-2152 |
| Ширина колеи задней | мм | 1576-2276 |
| Масса в стандартной комплектации | кг | 6280 |
| Передние противовесы | количество*масса кг | 10х40 |
| Задние противовесы | количество*масса кг | 4х50 |
| Клиренс | мм | 470 |
| Передние колёса | 14,9-26 | |
| Задние колёса | 18,4-38 | |
| Номинальная тяговая сила | кН | ≥42.5 |
| Ёмкость топливного бака | л | 230 |
| Бренд двигателя | YTO | |
| Модель двигателя | LR6A3LR22/0956 | |
| Вид двигателя | 6-цилиндровый, с водяным охлаждением, с турбонаддувом с интеркулером | |
| Объём двигателя | см³ | 6490 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт/л.с. | 95,6/130 |
| Номинальные обороты двигаетля | 2200 | |
| Аккумулятор | необслуживаемый 12В, 150 Ач | |
| Диапазон скорости вперед/назад | км/ч | 2,3-37,34/4,97-17,43 |
| Трансмиссия | 12+4 с синхронизатором /24+8 с синхронизатором | |
| Вид переключения передачи | косозубые шестерни с синхронизатором | |
| Бренд сцепления | LUK, Германия | |
| Вид, диаметр сцепления | дюйм | 13, сухое |
| Категория навески | III | |
| Подъемная сила | кг | 4700 |
| Вид, производительность гидронасоса | л/мин | 50, НШ |
| Навеска | силовое регулирование | |
| Гидравлические выходы | 3 пары, одна пара с постоянным потоком, плавающее положение, прямой слив | |
| Тип гидравлической системы | раздельный | |
| Тягово-сцепное устройство | Прицепная вилка лифтового типа и маятниковый прицепной брус | |
| Вид тормозов | гидравлические однодисковые | |
| Пневматические тормоза на прицепную технику | одноконтурные | |
| Мощность ВОМ, кВт | л | 81,7 (111 л.с.) |
| Количество шлицов | 6, 8, 21 | |
| Скорость оборота | об/мин | 540/1000 |
Технические характеристики
| Габариты | (ДxШxВ) |
|---|---|
| Ширина колеи передней | мм |
| Ширина колеи задней | мм |
| Масса в стандартной комплектации | кг |
| Передние противовесы | количество*масса кг |
| Задние противовесы | количество*масса кг |
| Клиренс | мм |
| Номинальная тяговая сила | кН |
| Ёмкость топливного бака | л |
| Объём двигателя | см³ |
| Номинальная мощность двигателя | кВт/л.с. |
| Диапазон скорости вперед/назад | км/ч |
| Вид, диаметр сцепления | дюйм |
| Подъемная сила | кг |
| Вид, производительность гидронасоса | л/мин |
| Мощность ВОМ, кВт | л |
| Скорость оборота | об/мин |















