| Модель | YTO-LX2404 | |
|---|---|---|
| Тип привода | 4×4 | |
| Габариты | (ДxШxВ) | 5430х3550х3490 |
| Колесная база | мм | 2928 |
| Мин.дорожный просвет | мм | 420 |
| Мин.эксплуатационная масса | кг | 8790 (спаренные задние колёса) |
| Шины, передние/задние | 16,9-28/20,8-38 | |
| Колея, передняя/задняя | мм | 1552-2253(1910)/1700-2288(1800) |
| Переключение передач, вперед/назад | 24+8 | |
| Диапазон скорости вперед/назад | км/ч | 0,13-36,65/0,13-14,48 |
| Подъемная сила | кН | 75 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 177 |
| Тип дизельного двигателя | Вертикальный, Интеркулер, непосредственный впрыск топлива, Турбонаддув, Четырехтактный, Шестицилиндровый | |
| Рабочий объем двигателя | см | 8820 |
| Номинальная скорость оборотов | 2200 |
Технические характеристики
| Габариты | (ДxШxВ) |
|---|---|
| Колесная база | мм |
| Мин.дорожный просвет | мм |
| Мин.эксплуатационная масса | кг |
| Колея, передняя/задняя | мм |
| Диапазон скорости вперед/назад | км/ч |
| Подъемная сила | кН |
| Номинальная мощность двигателя | кВт |
| Рабочий объем двигателя | см |















