| Модель | YTO-LP2604 | |
|---|---|---|
| Привод | полноприводный | |
| Минимальная эксплуатационная масса | кг | 10 000 |
| Передние противовесы | количество*масса (кг.) | 20*50 |
| Задние противовесы | количество*масса (кг.) | 12*80 |
| Клиренс | мм | 460 |
| Передние колеса | R | 600/70R80 |
| Задние колеса | R | 710/70R42 |
| Номинальная тяговая сила | кН | 75 |
| Емкость топливного бака | 520 | |
| Бренд и модель двигателя | YM6K7LRF | |
| Вид двигателя | 6-цилиндровый, дизельный с турбонаддувом | |
| Объем двигателя | см3 | 8 880 |
| Диаметр поршневого цилиндра*ход | мм | 114*145 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 191,5 |
| Номинальная скорость оборотов | 2200 | |
| Воздушный фильтр | сухой | |
| Аккумулятор | необслуживаемый 12В, 180 Ач*2 | |
| Скорость вперед | км/ч. | 3.19-38.9 |
| Скорость назад | км/ч. | 3.09.-37.69 |
| Количество переключения передачи | F+R | 16+16 |
| Бренд сцепления | китайское производство | |
| Вид сцепления | сухой, одного действия | |
| Вид конечного привода | одноклассная планетарная шестерня | |
| Максимальная подъемная сила | кН | 75 |
| Категория навески | категория III | |
| Производительность гидронасоса | л/мин. | 100 |
| Навеска (шары/ крюки (на выбор)) | силовое и позиционное регулирование | |
| Гидравлические выходы | 4 пары | |
| Гидробак | с раздельным гидробаком | |
| Тягово-сцепное устройство | прицепной клюк | |
| Вид управления | одноклассная планетарная шестерня | |
| Вид блокировки дифференциала | электро-гидравлический | |
| Вид тормозов | мокрый дисковый | |
| Пневматические тормоза на прицепную технику | нет | |
| Мощность ВОМ | кВт | 163 |
| Количество шлицов | 8 и 20 | |
| Скорость оборота | об/мин. | 540/1000 |
| Сиденье | GRAMMER | |
| Рулевой механизм | гидравлическое управление, регулируемый | |
| Приборная панель | комбинированная | |
| Максимальный угол поворота | 50* | |
| Диаметр сцепления | дюйм | 16 |
Технические характеристики
| Минимальная эксплуатационная масса | кг |
|---|---|
| Передние противовесы | количество*масса (кг.) |
| Задние противовесы | количество*масса (кг.) |
| Клиренс | мм |
| Передние колеса | R |
| Задние колеса | R |
| Номинальная тяговая сила | кН |
| Объем двигателя | см3 |
| Диаметр поршневого цилиндра*ход | мм |
| Номинальная мощность двигателя | кВт |
| Скорость вперед | км/ч. |
| Скорость назад | км/ч. |
| Количество переключения передачи | F+R |
| Максимальная подъемная сила | кН |
| Производительность гидронасоса | л/мин. |
| Мощность ВОМ | кВт |
| Скорость оборота | об/мин. |
| Диаметр сцепления | дюйм |















