| Модель | YTO-ELP2804 | |
|---|---|---|
| Привод | полноприводный | |
| Мощность | кВт | 205,9 |
| Передние противовесы | количество*масса (кг.) | 20*50 |
| Задние противовесы | количество*масса (кг.) | 12*80 (с широкой резиной) |
| Габариты | мм | 5730х2890х3500 |
| Клиренс | мм | 460 |
| Передние колеса | R | 420/85R30 |
| Задние колеса | R | 520/85R42 |
| Топливная система | Common Rail | |
| Емкость топливного бака | 520 | |
| Бренд и модель двигателя | YM6K7LRF | |
| Вид двигателя | с турбонаддувом, 6 цилиндровый, предпусковой подогреватель | |
| Передачи | F+R | 16+16 |
| Синхронизатор | дюйм | 16 |
| Сцепление выходной мощности | многодисковое, мокрое, электрогидравлическое управление | |
| Воздушный фильтр | сухой | |
| блокировка дифференциала | электрогидравлическое управление | |
| скорость оборота ВОМ | об/мин | 540/1000rpm |
| хвостовик ВОМ | 6, 8, 21 шлицев | |
| гидравлическая система | с отдельным гидробаком | |
| навеска электронное управление | Rexroth | |
| подъемная сила (в точке соединения) | кг | ≥7500 |
| регулируемый механизм | вне кабины (кнопками) | |
| Гидра выходы | 4 пары гидравлических выходов+ FAST соединение | |
| Производительность гидронасоса | л/мин. | 140 |
| Навеска | категория III | |
| Вид тормозов | мокрый дисковый | |
| Пневматические тормоза на прицепную технику | двухконтурные | |
| Тягово-сцепное устройство | прицепная вилка лифтового типа и маятниковый прицепной брус | |
| устройство быстрого подключения нижнего тягового рычага | да | |
| Масса в стандартной комплектации | кг | 12560 |
Технические характеристики
| Мощность | кВт |
|---|---|
| Передние противовесы | количество*масса (кг.) |
| Задние противовесы | количество*масса (кг.) |
| Габариты | мм |
| Клиренс | мм |
| Передние колеса | R |
| Задние колеса | R |
| Передачи | F+R |
| Синхронизатор | дюйм |
| скорость оборота ВОМ | об/мин |
| подъемная сила (в точке соединения) | кг |
| Производительность гидронасоса | л/мин. |
| Масса в стандартной комплектации | кг |















